Produktbeschreibung
Schwarzes Siliziumkarbid wird bei hohen Temperaturen in einem elektrischen Widerstandsofen hergestellt, wobei Quarzsand und Petrolkoks die Hauptrohstoffe sind. Seine Härte liegt zwischen der von geschmolzenem Aluminiumoxid und synthetischem Diamant. Seine mechanische Belastbarkeit ist höher als die von geschmolzenem Aluminiumoxid. Es ist spröde und scharf und weist bis zu einem gewissen Grad eine elektrische und thermische Leitfähigkeit auf. Die daraus hergestellten Schleifmittel eignen sich für die Bearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Gestein, Leder, Gummi usw. Es wird auch häufig als feuerfestes Material und metallurgischer Zusatz verwendet.
Wird für Schleifmittel, Strahlen und Schleifen verwendet
Eigenschaften Typ | Getreide | ||
8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# | |||
Garantierter Wert | Typischer Wert | ||
Chemisch Komposition | SIC | ≥98 | 98,5 |
FC | ≤0,2 | 0,1 | |
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | |
H2O3 | ≤1 | 0,3 |
Wird für Schleifmittel, Läppen und Polieren verwendet.
Eigenschaften Typ | Mikropulver | |||
IN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 W2,5 W1,5 W0,5 | |||
FÜTTERN | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
ER | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
Garantierter Wert | Typischer Wert | |||
Chemisch Komposition | SIC | ≥97 | 97,5 | |
FC | ≤0,3 | 0,2 | ||
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | ||
H2O3 | ≤1 | 0,3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.