P-Qualität brauner Korund P24/30/36#
Verfügbare Größe:
P12#, P16#, P20#, P24#, P30#, P36#, P46#, P54#, P60#, P70#, P80#, P100#, P120#, P150#, P180#, P220#, P240, P280#, P320#, P360#, P400#, P500#, P600#, P800#, P1000
Streugut | Maximale Korngröße der Verteilungskurve ds0, nicht mehr | Korngröße am 3%-Punkt der Verteilungskurve ds3, nicht mehr | Korngröße am 50%-Punkt der Verteilungskurve ds50 | Korngröße am 94%-Punkt der Verteilungskurve ds94, nicht weniger |
P280 | 101 | 74,0 | 52,2±2,0 | 39,2 |
P320 | 94 | 66,8 | 46,2±1,5 | 34,2 |
P360 | 87 | 60,3 | 40,5±1,5 | 29,6 |
P400 | 81 | 53,9 | 35,0±1,5 | 25,2 |
P500 | 77 | 48,3 | 30,2±1,5 | 21,5 |
P600 | 72 | 43,0 | 25,8±1,0 | 18,0 |
P800 | 67 | 38,1 | 21,8±1,0 | 15,1 |
P1000 | 63 | 33,7 | 18,3±1,0 | 12,4 |
P1200 | 58 | 29,7 | 15,3±1,0 | 10,2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.