Weißes tafelförmiges Aluminium in feuerfester
Stil | chemischer Index | physischer Index | |||||
Al2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Volumendichte | Wasseraufnahme | scheinbare Porosität | |
0-1 mm 1-3mm 3-5 mm 5-8 mm | 99,3 Mindest | 0,1 max | 0,02 max | 0,4 max | 3,5 g/cm³ | 1.5 | 5max |
200#-0 320#-0 325# | 99,1 Mindest | 0,15 max | 0,04 max | 0,4 max | 3,45 g/cm³ | 2.0 | 6max |
Partikelgrößenverteilung:
Größe | 0-1 mm | |
Partikelgröße | +1 mm | -0,15 mm |
Typischer Wert(%) | 3 | 1 |
Reichweite(%) | 5 | 2 |
Größe | 1-3mm | ||
Partikelgröße | 1-3mm | 2-3 mm | 1-2 mm |
Typischer Wert(%) | 99 | 52 | 47 |
Reichweite(%) | 90 | 30 | 30 |
Größe | 3-5 mm | |
Partikelgröße | +4,75 mm | -2,8 mm |
Typischer Wert(%) | 6 | 3 |
Reichweite(%) | 10 | 10 |
Weiße tafelförmige Tonerde:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.